2015年全国大学生数学竞赛四川省赛区评奖工作于11月5日结束,亚盈-(中国)科技公司共有14人获奖(获奖名单如下),参赛成绩在全省二本院校中位列前矛,参赛成绩比2014年略有提高!
序号 | 姓名 | 学校 | 参赛类型 | 专业 | 学号 | 获奖等级 |
1 | 杨凡 | 亚盈-(中国)科技公司 | 非数学类 | 电子科学与技术 | 2012031135 | 一等奖 |
2 | 胡先全 | 亚盈-(中国)科技公司 | 非数学类 | 金融工程 | 2013242082 | 二等奖 |
3 | 贾文茜 | 亚盈-(中国)科技公司 | 非数学类 | 应用气象专业 | 2012012025 | 三等奖 |
4 | 杜梅 | 亚盈-(中国)科技公司 | 非数学类 | 大气科学 | 2012101047 | 三等奖 |
5 | 郑衍欣 | 亚盈-(中国)科技公司 | 非数学类 | 大气科学 | 2012011153 | 三等奖 |
6 | 李阳 | 亚盈-(中国)科技公司 | 非数学类 | 通信工程 | 2012101025 | 三等奖 |
7 | 孙志恒 | 亚盈-(中国)科技公司 | 非数学类 | 通信工程 | 2012101131 | 三等奖 |
8 | 李羿霖 | 亚盈-(中国)科技公司 | 非数学类 | 金融工程 | 2014242002 | 三等奖 |
9 | 李雅迪 | 亚盈-(中国)科技公司 | 非数学类 | 大气科学 | 2014011054 | 三等奖 |
10 | 王心莹 | 亚盈-(中国)科技公司 | 非数学类 | 电子信息工程 | 2014021042 | 三等奖 |
11 | 汤彬 | 亚盈-(中国)科技公司 | 非数学类 | 大气科学 | 2014011021 | 三等奖 |
12 | 尹科棹 | 亚盈-(中国)科技公司 | 非数学类 | 通信工程 | 2012101140 | 三等奖 |
13 | 张莹 | 亚盈-(中国)科技公司 | 非数学类 | 大气科学 | 2012011096 | 三等奖 |
14 | 胡嘉芬 | 亚盈-(中国)科技公司 | 非数学类 | 大气科学 | 2014011015 | 三等奖 |
应用数学学院
2015年11月5日